Согласовано: | Утверждаю: | ||||||||||||
Зам. генерального директора ООО «ТРЭЖ» | Генеральный директор ООО «ТРЭЖ» | ||||||||||||
_________________ Ивахно М. В. | _________________ Сысков В.Н. | ||||||||||||
«______»_______________2013г. | «______»_______________2013г. | ||||||||||||
План работы | |||||||||||||
текущего ремонта объектов ООО «ТРЭЖ» | |||||||||||||
на II-IV кварталы | |||||||||||||
№ | Адрес | Ед. изм. | Объем | Стоим. Ед. (тыс. руб.) | Сметн. Стоим. (тыс. руб.) | Выполнение по кварталам | |||||||
2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | |||||||||||
объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Ремонт подъездов | |||||||||||||
1 | 10 микрорайон д. 3 | шт. | 9,00 | 185,60 | 1670,40 | 9,00 | 1670,40 | ||||||
2 | К. Маркса д. 52 | шт. | 2,00 | 150,00 | 300,00 | 2,00 | 300,00 | ||||||
3 | Арбузова д. 104 | шт. | 4,00 | 150,00 | 600,00 | 4,00 | 600,00 | ||||||
4 | К. Маркса д. 50 | шт. | 2,00 | 150,00 | 300,00 | 2,00 | 300,00 | ||||||
ИТОГО | 17,00 | 2870,40 | 1670,40 | 600,00 | 600,00 | ||||||||
Ремонт отмостки | |||||||||||||
5 | 10 микрорайон д. 2 | м2 | 20,00 | 1,10 | 22,00 | 20,00 | 22,00 | ||||||
6 | 8 микрорайон д. 9 | м2 | 200,00 | 1,10 | 220,00 | 200,00 | 220,00 | ||||||
7 | Заречный мик. д. 4/1 | м2 | 30,00 | 1,10 | 33,00 | 30,00 | 33,00 | ||||||
8 | Арбузова д. 118 | м2 | 130,00 | 1,10 | 143,00 | 130,00 | 143,00 | ||||||
9 | Школьная д. 57 | м2 | 50,00 | 1,10 | 55,00 | 50,00 | 55,00 | ||||||
10 | Школьная д. 51 | м2 | 100,00 | 1,10 | 110,00 | 100,00 | 110,00 | ||||||
11 | Чехова д. 1б | м2 | 180,00 | 1,10 | 198,00 | 180,00 | 198,00 | ||||||
12 | Заречная д. 1б | м2 | 80,00 | 1,10 | 88,00 | 80,00 | 88,00 | ||||||
13 | 30 лет ВЛКСМ д. 80 | м2 | 194,00 | 1,10 | 213,40 | 194,00 | 213,40 | ||||||
14 | 8 микрорайон д. 11 | м2 | 150,00 | 1,10 | 165,00 | 150,00 | 165,00 | ||||||
ИТОГО | 1134,00 | 1247,40 | 715,00 | 532,40 | 0,00 | ||||||||
Ремонт крылец | |||||||||||||
15 | 10 микрорайон д. 2 | шт. | 7,00 | 4,30 | 30,10 | 7,00 | 30,10 | ||||||
16 | 8 микрорайон д. 11 | шт. | 8,00 | 4,30 | 34,40 | 8,00 | 34,40 | ||||||
17 | 8 микрорайон д. 16 | шт. | 4,00 | 4,30 | 17,20 | 4,00 | 17,20 | ||||||
18 | 30 лет ВЛКСМ д. 92 | шт. | 2,00 | 4,30 | 8,60 | 2,00 | 8,60 | ||||||
19 | 30 лет ВЛКСМ д. 90 | шт. | 2,00 | 4,30 | 8,60 | 2,00 | 8,60 | ||||||
20 | 8 микрорайон д. 4 | шт. | 9,00 | 15,30 | 137,70 | 9,00 | 137,70 | ||||||
21 | 8 микрорайон д.20 | шт. | 8,00 | 4,30 | 34,40 | 8,00 | 34,40 | ||||||
ИТОГО | 40,00 | 271,00 | 202,20 | 68,80 | 0,00 | ||||||||
Ремонт козырьков | |||||||||||||
22 | 10 микрорайон д. 2 | шт. | 7,00 | 15,78 | 110,46 | 7,00 | 110,46 | ||||||
23 | 8 микрорайон д. 16 | шт. | 4,00 | 1,50 | 6,00 | 4,00 | 6,00 | ||||||
24 | 30 лет ВЛКСМ д. 92 | шт. | 2,00 | 15,00 | 30,00 | 2,00 | 30,00 | ||||||
25 | 30 лет ВЛКСМ д. 90 | шт. | 2,00 | 15,00 | 30,00 | 2,00 | 30,00 | ||||||
26 | 30 лет ВЛКСМ д. 55 | шт. | 4,00 | 15,00 | 60,00 | 4,00 | 60,00 | ||||||
27 | 8 микрорайон д. 9 | шт. | 2,00 | 15,00 | 30,00 | 2,00 | 30,00 | ||||||
28 | 30 лет ВЛКСМ д. 80 | шт. | 4,00 | 15,00 | 60,00 | 4,00 | 60,00 | ||||||
ИТОГО | 25,00 | 326,46 | 200,46 | 126,00 | 0,00 | ||||||||
Ремонт инженерынх сетей отопления | |||||||||||||
29 | 8 микрорайон д. 11 (запорная арматура) | шт. | 491,00 | 1,82 | 892,20 | 491,00 | 892,20 | ||||||
ИТОГО | 491,00 | 892,20 | 0,00 | 892,20 | 0,00 | ||||||||
Ремонт инженерынх сетей канализации | |||||||||||||
30 | 8 микрорайон д. 11 | м | 115,00 | 1,05 | 120,29 | 115,00 | 120,29 | ||||||
ИТОГО | 115,00 | 120,29 | 0,00 | 120,29 | 0,00 | ||||||||
Установка вентрешеток | |||||||||||||
31 | 8 микрорайон д. 11 | шт. | 12,00 | 5,00 | 60,00 | 12,00 | 60,00 | ||||||
ИТОГО | 12,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | ||||||||
Ремонт схода в подвал | |||||||||||||
32 | К. Маркса д. 54 (ступени) | м2 | 3,00 | 1,10 | 3,30 | 3,00 | 3,30 | ||||||
33 | 30 лет ВЛКСМ д. 69 (ступени) | м2 | 6,00 | 1,10 | 6,60 | 6,00 | 6,60 | ||||||
34 | 30 лет ВЛКСМ д. 80 | шт. | 1,00 | 27,00 | 27,00 | 1,00 | 27,00 | ||||||
ИТОГО | 10,00 | 36,90 | 27,00 | 9,90 | 0,00 | ||||||||
Ремонт лотковой кровли | |||||||||||||
35 | 8 микрорайон д. 9 | м2 | 120,00 | 0,90 | 108,00 | 120,00 | 108,00 | ||||||
ИТОГО | 120,00 | 108,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Ремонт балконных плит | |||||||||||||
36 | 8 микрорайон д. 16 | шт. | 1,00 | 27,50 | 27,50 | 1,00 | 27,50 | ||||||
37 | Арбузова д. 116 | шт. | 8,00 | 1,50 | 12,00 | 8,00 | 12,00 | ||||||
38 | 30 лет ВЛКСМ д. 61 кв .38 | шт. | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 10,00 | ||||||
39 | 8 микрорайон д. 14 | шт. | 14,00 | 1,50 | 21,00 | 14,00 | 21,00 | ||||||
40 | Арбузова д. 118 | шт. | 18,00 | 1,50 | 27,00 | 18,00 | 27,00 | ||||||
ИТОГО | 42,00 | 97,50 | 31,00 | 66,50 | 0,00 | ||||||||
Асфальтирование придомовой территории | |||||||||||||
41 | Арбузова д. 118 | м2 | 50,00 | 0,95 | 47,25 | 50,00 | 47,25 | ||||||
ИТОГО | 50,00 | 47,25 | 0,00 | 47,25 | 0,00 | ||||||||
Бетонирование придомовой территории | |||||||||||||
42 | Арбузова д. 116 | м2 | 7,00 | 3,20 | 22,40 | 7,00 | 22,40 | ||||||
ИТОГО | 7,00 | 22,40 | 0,00 | 22,40 | 0,00 | ||||||||
Ремонт цоколя | |||||||||||||
43 | 30 лет ВЛКСМ д. 55 | м2 | 100,00 | 1,10 | 110,00 | 100,00 | 110,00 | ||||||
ИТОГО | 100,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Ремонт коммунального освещения | |||||||||||||
44 | К. Маркса д. 52 | шт. | 4,00 | 6,25 | 25,00 | 4,00 | 25,00 | ||||||
45 | К. Маркса д. 50 | шт. | 4,00 | 6,25 | 25,00 | 4,00 | 25,00 | ||||||
ИТОГО | 8,00 | 50,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | ||||||||
Ремонт теплового узла | |||||||||||||
46 | Арбузова д. 106 | шт. | 4,00 | 35,70 | 142,80 | 4,00 | 142,80 | ||||||
47 | К. Маркса д. 25 | шт. | 1,00 | 40,70 | 40,70 | 1,00 | 40,70 | ||||||
ИТОГО | 5,00 | 183,50 | 0,00 | 183,50 | 0,00 | ||||||||
Установка малых архитектурных форм | |||||||||||||
Качели и карусели | |||||||||||||
48 | 30 лет ВЛКСМ д. 83а | шт. | 1,00 | 30,00 | 30,00 | 1,00 | 30,00 | ||||||
49 | 8 микрорайон д. 13 | шт. | 2,00 | 30,00 | 60,00 | 2,00 | 60,00 | ||||||
50 | 30 лет ВЛКСМ д. 69 | шт. | 1,00 | 30,00 | 30,00 | 1,00 | 30,00 | ||||||
Теннисный стол | |||||||||||||
51 | 30 лет ВЛКСМ д. 83а | шт. | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 10,00 | ||||||
Ограждение | |||||||||||||
52 | 8 микрорайон д. 11 | м | 90,00 | 0,83 | 74,70 | 90,00 | 74,70 | ||||||
Стол с лавками | |||||||||||||
53 | К. Маркса д. 45 | шт. | 1,00 | 19,00 | 19,00 | 1,00 | 19,00 | ||||||
Беседка | |||||||||||||
54 | 8 микрорайон д. 13 | шт. | 1,00 | 35,00 | 35,00 | 1,00 | 35,00 | ||||||
Скамейки | |||||||||||||
55 | 8 микрорайон д. 13 | шт. | 2,00 | 7,00 | 14,00 | 2,00 | 14,00 | ||||||
56 | 8 микрорайон д. 11 | шт. | 10,00 | 7,00 | 70,00 | 10,00 | 70,00 | ||||||
Игровой и спортивный комплекс | |||||||||||||
57 | 8 микрорайон д. 13 | шт. | 1,00 | 130,00 | 130,00 | 1,00 | 130,00 | ||||||
58 | Чехова д. 1б | шт. | 1,00 | 130,00 | 130,00 | 1,00 | 130,00 | ||||||
Урны | |||||||||||||
59 | 8 микрорайон д. 11 | шт. | 8,00 | 1,50 | 12,00 | 8,00 | 12,00 | ||||||
60 | 8 микрорайон д. 14 | шт. | 6,00 | 2,50 | 15,00 | 6,00 | 15,00 | ||||||
Вазоны | |||||||||||||
61 | 8 микрораон д. 4 | шт. | 6,00 | 4,00 | 24,00 | 6,00 | 24,00 | ||||||
ИТОГО | 131,00 | 653,70 | 653,70 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Смена окон на окна ПВХ | |||||||||||||
62 | 30 лет ВЛКСМ д. 92а | шт. | 16,00 | 9,00 | 144,00 | 16,00 | 144,00 | ||||||
ИТОГО | 16,00 | 144,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Смена плит на вентшахтах | |||||||||||||
63 | 8 микрорайон д. 2 | шт. | 13,00 | 2,10 | 27,30 | 13,00 | 27,30 | ||||||
ИТОГО | 13,00 | 27,30 | 0,00 | 27,30 | 0,00 | ||||||||
Смена почтовых ящиков | |||||||||||||
64 | 8 микрорайон д. 11 | шт. | 170,00 | 0,84 | 141,95 | 170,00 | 141,95 | ||||||
ИТОГО | 170,00 | 141,95 | 0,00 | 141,95 | 0,00 | ||||||||
Смена водосточных труб | |||||||||||||
65 | 8 микрорайон д. 16 | м | 105,00 | 1,22 | 128,10 | 105,00 | 128,10 | ||||||
ИТОГО | 105,00 | 128,10 | 128,10 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Утепление вентшахт | |||||||||||||
66 | 8 микрорайон д. 20 | м2 | 240,00 | 0,85 | 204,00 | 240,00 | 204,00 | ||||||
ИТОГО | 240,00 | 204,00 | 0,00 | 204,00 | 0,00 | ||||||||
Ремонт подходов к подъездам | |||||||||||||
67 | 8 микрорайон д. 20 | м2 | 50,00 | 1,10 | 55,00 | 50,00 | 55,00 | ||||||
ИТОГО | 50,00 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | ||||||||
Смена карнизных свесов | |||||||||||||
68 | К. Маркса д. 44 б | м | 105,00 | 1,15 | 120,75 | 105,00 | 120,75 | ||||||
69 | Школьная д. 51 | м | 288,00 | 1,60 | 460,80 | 288,00 | 460,80 | ||||||
ИТОГО | 393,00 | 581,55 | 120,75 | 0,00 | 460,80 | ||||||||
Смена парапетных плит | |||||||||||||
70 | Арбузова д. 118 | м | 395,00 | 1,58 | 624,00 | 395,00 | 624,00 | ||||||
ИТОГО | 395,00 | 624,00 | 0,00 | 624,00 | 0,00 | ||||||||
ВСЕГО | 9002,90 | 4110,61 | 3806,49 | 1085,80 | |||||||||
Исполнитель | |||||||||||||
Нач. ПТО Барышникова О. С. |