| СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДА НАЗАРОВО ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2015 | |||
| Наименование КФСР | Уточненный план на 2014 год | Исполнено | % исполнения |
| ДОХОДЫ | |||
| Налог на прибыль предприятий | 10 811 | 10 814 | 100,03 |
| Налог на доходы физ.лиц, удерж.предприятиями и налоговыми органами | 163 181 | 149 309 | 91,50 |
| Налоги на товары(работы, услуги), реализуемые на территории РФ (акцизы) | 16 728 | 15 103 | 90,29 |
| Налоги на совокупный доход | 16 728 | 16 771 | 100,26 |
| Единый с/х налог | 120 | 120 | 100,00 |
| ЕНВД для отд.видов деятельности | 16 505 | 16 548 | 100,26 |
| Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения | 103 | 103 | 100,00 |
| Налоги на имущество-всего | 49 897 | 49 995 | 100,20 |
| Налог на имущество физ.лиц | 7 073 | 7 130 | 100,81 |
| Земельный налог | 42 824 | 42 865 | 100,10 |
| Государственная пошлина | 12 453 | 12 468 | 100,12 |
| Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 12 381 | 12 396 | 100,12 |
| Госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 72 | 72 | 100,00 |
| Задолженность по отмененным налогам и сборам | 8 | 8 | 100,00 |
| Доходы от имущества, находящегося в гос. и муниц.собственности | 65 324 | 46 966 | 71,90 |
| в том числе: | |||
| Доходы от сдачи в аренду имущества | 2 655 | 2 655 | 100,00 |
| Платежи от МУП | 27 | 27 | 100,00 |
| Арендная плата за земли | 60 063 | 41 683 | 69,40 |
| Прочие доходы от использования имущества | 2 579 | 2 601 | 100,85 |
| Доходы от продажи имущества | 15 195 | 15 195 | 100,00 |
| продажа имущества | 3 667 | 3 667 | 100,00 |
| продажа земли | 11 528 | 11 528 | 100,00 |
| Административные штрафы | 9 848 | 10 430 | 105,91 |
| Прочие неналоговые доходы (невыясненные платежи) | 175 | ||
| Собственные доходы | 364 580 | 333 252 | 91,41 |
| Безвозмездные поступления, всего | 1 115 545 | 1 094 834 | 98,14 |
| Безвозмездные перечисления из краевого и федерального бюджетов, в т.ч. | 1 119 506 | 1 098 799 | 98,15 |
| Субсидии,субвенции | 1 105 007 | 1 084 300 | 98,13 |
| ФФП | 14 499 | 14 499 | 100,00 |
| Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | -4 732 | -4 732 | 100,00 |
| Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение , прошлых лет | 1 | 1 | 100,00 |
| Прочие безвозмездные поступления | 770 | 766 | 99,48 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 1 480 125 | 1 428 086 | 96,48 |
| РАСХОДЫ | |||
| Общегосударственные вопросы | 52 838 | 49 780 | 94,21 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1 181 | 1 181 | 100,00 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 1 669 | 1 661 | 99,50 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 593 | 27 873 | 94,19 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 6 417 | 6 111 | 95,22 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 1 397 | 1 397 | 100,00 |
| Резервные фонды | 67 | 17 | 25,44 |
| Другие общегосударственные вопросы | 12 514 | 11 541 | 92,23 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1 726 | 1 677 | 97,18 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 1 726 | 1 677 | 97,18 |
| Национальная экономика | 72 413 | 62 227 | 85,93 |
| Общеэкономические вопросы | 106 | 106 | 100,00 |
| Водное хозяйство | 564 | 547 | |
| Транспорт | 7 587 | 4 969 | 880,98 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 57 731 | 50 556 | 666,34 |
| Другие вопросы в области национальной экономики |
6425,08 |
6 049 | 10,48 |
| Жилищно-комун.хоз-во | 199 412 | 188 984 | 94,77 |
| Жилищное хозяйство | 123 035 | 122 588 | 99,64 |
| Коммунальное хозяйство | 23 676 | 23 408 | 98,87 |
| Благоустройство | 24 688 | 21 596 | 87,47 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 28 013 | 21 393 | 76,37 |
| Образование | 816 720 | 790 891 | 96,84 |
| Дошкольное образование | 199 129 | 187 631 | 94,23 |
| Общее образование | 326 135 | 314 709 | 96,50 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 26 437 | 24 431 | 92,41 |
| Другие вопросы в области образования | 265 018 | 264 120 | 99,66 |
| Культура | 66 664 | 62 663 | 94,00 |
| Культура | 59 575 | 56 021 | 94,03 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 7 088 | 6 643 | 93,71 |
| Соц.политика | 437 476 | 416 018 | 95,10 |
| Пенсионное обеспечение | 873 | 863 | 98,84 |
| Социальное обслуживание населения | 31 093 | 31 093 | 100,00 |
| Социальное обеспечение населения | 377 295 | 356 212 | 94,41 |
| Охрана семьи и детства | 9 489 | 9 134 | 96,27 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 18 726 | 18 716 | 99,95 |
| Физическая культура и спорт | 2 379 | 1 978 | 83,15 |
| Массовый спорт | 1 426 | 1 154 | 80,94 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 953 | 824 | 86,46 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 553 | 553 | 100,00 |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 553 | 553 | |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 1 650 181 | 1 574 772 | 95,43 |
| Дефицит (-), профицит (+) | -170 056 | -146 686 | |
| Источники внутреннего финансирования | 170 056 | 146 686 | |
| полученные кредиты | 70 000 | 70 000 | |
| погашенные кредиты | 60 000 | 60 000 | |
| Остатки на 01.01.2014 г. | 160 944 | 160 944 | |
| Остатки на конец отчетного периода | 888 | 24 258 | |